Прейскурант цен на платные услуги
Иланской межпоселенческой библиотечной системы.
2021 год
Наименование услуг | Единица услуги | Стоимость (руб.) | |||
Выдача на прокат библиотечных документов пользователям из читального зала (1 сутки) | 1 документ | 15-00 | |||
Тематическая подборка документов по заказу | 1 подборка | 5-00 – 30-00 | |||
Услуги МБА (бланк-заказ по МБА) | 1 бланк-заказ | 5-00 | |||
Выполнение сложных тематических справок с использованием нетрадиционных носителей и источников информации:CD-ROM, Интернет (если на выполнение справки затрачивается более 30 мин., она переходит в разряд платной) | 1 справка | 80-00 | |||
Поиск и подбор текстовых материалов к контрольным, дипломам, курсовым | 1 заявка | 60-00 | |||
Предоставление рабочего места с доступом к информационным ресурсам сети Интернет | 1час | 50-00 | |||
Самостоятельная работа на компьютере | 1 час | 25-00 | |||
Набор текста на компьютере (размер шрифта 14. Полуторный интервал, поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см) | 1 стр. | 25-00 | |||
Открытие собственного электронного ящика | 1 ящик | 20-00 | |||
Поиск информации в Интернет сотрудником библиотеки | 1 час | 100-00 | |||
Ксерокопирование документов
А4 А3 |
1 стр. | 5-00
10-00 |
|||
Копирование документов на электронный носитель | 1 документ
1(Мб) |
5-00
4-00 |
|||
|
1 стр. (А 4) 1 страница формата А-4. *Без форматирования – это значит, что библиограф не сверяет текст оригинала (сканируемого текста) с полученным (электронной версией текста). Несоответствия, нечитаемые знаки, пробелы и пр. не редактируются библиографом. **Форматирование/редактирование оплачивается отдельно – постранично (см. прейскурант). |
15 руб | |||
Сканирование таблиц, фотографий, графиков и т. д.* | 1 изобр. | 25-00 | |||
Распечатка информации на лазерном принтере | 1 стр. (А4) | 5-00 | |||
Распечатка изображения на лазерном принтере* | 1 стр. (А4) | 6-00 | |||
Распечатка на струйном цветном принтере | 1стр. (А4)
1стр. (А3) |
30-00
60-00 |
|||
Оформление титульного листа курсовых, дипломных работ | 1 лист | 5-00 | |||
Редактирование текста пользователя | 1 стр. (А4) | 25-00 | |||
Консультация сотрудника по работе на компьютере, в текстовом редакторе, правовых базах и пр. | 1 час /1 чел. | 6-00 | |||
Обучение основам работы на ПК и поиска в базах данных | 1 час/ 1 чел. | 30-00 | |||
Курс обучения начинающего пользователя | 36ч./1чел. | 500-00 | |||
Курс обучения различным компьютерным программам | 24ч./1 чел. | 500-00 | |||
Разработка электронной презентации (до 10 слайдов) | 1 презентация | 150-00 | |||
Разработка тематического буклета с распечаткой (1 лист формата А4 с двух сторон) | 1 шт. | 80 руб. | |||
Запись с CD, DVD на CD, DVD | 1 носитель | 30 руб. | |||
|
1 письмо | 40 руб | |||
Самостоятельная работа с БД «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»:
копий документов из БД «Консультант Плюс», «Гарант», ,электронного каталога библиотеки |
1 час | 25-00 | |||
Использование игровых приставок | 30 мин. | 20-00 | |||
Ламинирование | А-3 | 80-00 | |||
А-4,А5 | 50-00 | ||||
Брошюровка | А-4 | 50-00 | |||
Сетевые компьютерные игры | 1 час | 30-00 | |||
Выставки произведений и изделий:
— художников, — мастеров декоративно- прикладного искусства, — выставки из фондов краевых выставочных залов |
1 посещение | 2-00 | |||
Выдача документов из музейного фонда РДБ-музея | 1 документ | 10-00 | |||
Пользование развивающими, игровыми дисками | 1 час | 25-00 |